HVC 高压厚膜电阻技术:Caddock 产品线的工程级替代方案
关键词: HVC Caddock 产品规格 选型指南 材料工艺
HVC Caddock
(Abstract)
HVC (High Voltage Components) Caddock Electronics HVC Caddock TF/TG/MG
1. (Design Challenges)
(VCR)
(Parasitic Inductance)
(Thermal Stability)
2. HVC (Key Specification Benchmark)
HVC Caddock HVC
| HVC (Typical) | Caddock | ||
|---|---|---|---|
| (Tolerance) | ±0.1% ~ ±1% | TF (±0.1%) | |
| (TCR) | ±25 ppm/°C | TF (±25 ppm/°C) | |
| (VCR) | < 0.5 ppm/V | TG (< 10 ppm/V) | HVC |
| (Inductance) | < 0.08 μH | MG () |
3. (Quick Selection Guide)
0.5W - 1W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG650 | 0.5W | 600V | 200Ω-5MΩ | 7.95×2.39 | HVR-BOP-3.5×8-5M00-F-25-600 | |
| MG660 | 0.6W | 1kV | 400Ω-10MΩ | 12.70×2.39 | HVR-BOP-3.5×13-10M0-F-25-1k | |
| MG680 | 0.8W | 2kV | 600Ω-20MΩ | 19.05×2.39 | HVR-BOP-3.5×19-20M0-F-25-2k | |
| MG710 | 1.0W | 4kV | 800Ω-50MΩ | 25.40×2.39 | HVR-BOP-3.5×25-50M0-F-25-4k |
1W - 3W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG715 | 1.0W | 2kV | 400Ω-50MΩ | 19.05×3.56 | HVR-BSP-7×19-50M0-F-25-2k | |
| MG720 | 2.0W | 6kV | 1kΩ-150MΩ | 38.10×3.56 | HVR-BSP-7×38-150M-F-25-6k | |
| MG730 | 3.0W | 6kV | 500Ω-250MΩ | 38.10×6.10 | HVR-BSP-7×38-250M-F-25-6k-HD |
5W - 15W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG745 | 5.0W | 15kV | 1kΩ-500MΩ | 76.20×6.10 | HVR-BSP-7×76-500M-F-25-15k | |
| MG810 | 10.0W | 25kV | 1kΩ-1.25GΩ | 127.0×8.00 | HVR-BSP-7×127-1G25-F-25-25k | |
| MG815 | 15.0W | 30kV | 1kΩ-2GΩ | 152.4×8.89 | HVR-BSP-7×152-2G00-F-25-30k |
4. HVC
HVR-[]-[×]-[]-[]-[]-[]
| HVR | HVR-BSP-7×19 | |
| BSP/BOP | φ7mm/φ3.5mm | BSP-7×19, BOP-3.5×8 |
| 5M00=5MΩ, 1G25=1.25GΩ | 10M0, 500M | |
| D=±0.5%, F=±1%, J=±5% | F | |
| 25=±25ppm/°C, 50=±50ppm/°C | 25 | |
| 600=600V, 2k=2kV, 15k=15kV | 6k |
: MG715-10M-1% → HVR-BSP-7×19-10M0-F-25-2k
5. (Case Studies)
| Caddock P/N | HVC | |
|---|---|---|
| MG715-10M-1% | HVR-BSP-7×19-10M0-F-25-2k | 1:1±25ppm |
| MG720-100M-1% | HVR-BSP-7×38-100M-F-25-6k | X |
| MG810-1G-1% | HVR-BSP-7×127-1G00-F-25-25k |
6. (Material Science & Process)
HVC (Ruthenium-based Paste)
0.5-2μm
(Electromigration)
Serpentine < 0.08 μH
7. (Cross Reference Guide)
HVC Caddock
Caddock TF → HVC Precision Series
TCR
Caddock TG → HVC High Voltage Stick
10GΩ+ VCR
Caddock MG/MX → HVC Power Film
X
8. (Verification Data)
HVC IEC 60115-8
10kV
1000
HVC MG ΔR < 0.5%
9. (Engineering Recommendations)
PCB HVC Caddock
(Derating) 70%
> 2W
HVC MG ( Caddock MG)
| HVC | (W) | (kV) | (mm) | Caddock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MG650 | 0.5 | 0.6 | 200Ω - 5MΩ | 7.95 x 2.39 | MG650 |
| MG680 | 0.8 | 2.0 | 600Ω - 20MΩ | 19.05 x 2.39 | MG680 |
| MG710 | 1.0 | 4.0 | 800Ω - 50MΩ | 25.40 x 2.39 | MG710 |
| MG720 | 2.0 | 6.0 | 1kΩ - 150MΩ | 38.10 x 3.56 | MG720 |
| MG735 | 3.6 | 10.0 | 750Ω - 300MΩ | 50.80 x 6.10 | MG735 |
| MG745 | 5.0 | 15.0 | 1kΩ - 500MΩ | 76.20 x 6.10 | MG745 |
| MG810 | 10.0 | 25.0 | 1kΩ - 1.25GΩ | 127.0 x 8.00 | MG810 |
| MG815 | 15.0 | 30.0 | 1kΩ - 2GΩ | 152.4 x 8.89 | MG815 |
HVC
© HVC Components. Caddock® Caddock Electronics, Inc. HVC