REF02CSZ-REEL7雪域科技电子 ADI全新原装正品现货热卖
品牌:ADI 标价:请联系咨询
分享到
产品介绍
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类: | 参考电压 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| Series Precision References | ||
| 5 V | ||
| 1 % | ||
| 65 PPM / C | ||
| 36 V | ||
| 8 mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tube | ||
| 准确性: | 150 PPM/mA | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | |
| 输入电压: | 40 V | |
| 长度: | 5 mm (Max) | |
| 负载调节: | 150 PPM/mA | |
| 输出电流: | 8 mA | |
| 产品类型: | Voltage References | |
| 工厂包装数量: | 98 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 拓扑结构: | Series References | |
| 宽度: | 4 mm (Max) | |
| 单位重量: | 540 mg |
