OP296GSZ-REEL7 雪域科技电子ADI全新原装正品现货热卖
品牌:ADI 标价:请联系咨询
分享到
产品介绍
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类: | 运算放大器 - 运放 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| 12 V | ||
| 450 kHz | ||
| 4 mA | ||
| 300 mV/us | ||
| 300 uV | ||
| 3 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 50 nA | ||
| 120 uA | ||
| No Shutdown | ||
| 65 dB | ||
| 26 nV/sqrt Hz | ||
| OP296 | ||
| Tube | ||
| 放大器类型: | Micropower Amplifier | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 高度: | 1.5 mm | |
| In—输入噪声电流密度: | 0.19 pA/sqrt Hz | |
| 输入类型: | Rail-to-Rail | |
| 长度: | 5 mm | |
| 工作电源电压: | 5 V, 9 V | |
| 输出类型: | Rail-to-Rail | |
| 产品: | Operational Amplifiers | |
| 产品类型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| PSRR - 电源抑制比: | 85 dB | |
| 工厂包装数量: | 98 | |
| 子类别: | Amplifier ICs | |
| 电源类型: | Single | |
| 技术: | BiCMOS | |
| 类型: | General Purpose Amplifier | |
| 电压增益 dB: | 106.02 dB | |
| 宽度: | 4 mm | |
| 单位重量: | 540 mg |
