雪域科技ADM706SARZ-REEL原厂原装现货热卖!
品牌:ADI 集成电路:电源监控器 标价:2.5
分享到
产品介绍
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类: | 监控电路 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| Voltage Supervisory | ||
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2.93 V | ||
| 1 Input | ||
| Active Low, Push-Pull | ||
| Manual Reset | ||
| Watchdog | ||
| No Backup | ||
| 200 ms | ||
| 5.5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| ADM706 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | Analog Devices | |
| 芯片启用信号: | No Chip Enable | |
| 高度: | 1.5 mm (Max) | |
| 长度: | 5 mm (Max) | |
| 工作电源电流: | 250 uA | |
| 过电压阈值: | 3 V | |
| Pd-功率耗散: | 470 mW | |
| 功率失效检测: | Yes | |
| 产品类型: | Supervisory Circuits | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 电源电压-最小: | 1 V | |
| 欠电压阈值: | 1.25 V | |
| 宽度: | 4 mm (Max) | |
| 单位重量: | 540 mg |
