PM9817D 数字功率计 0.2级直流型
品牌: 标价:
分享到
产品介绍
                PM9817D 数字功率计 (0.2级)详细参数:
| 接线方式 | 单相 | 
| 测量项目 | 电压/电流/功率/功率因素/电压频率/电流频率/变比/相位角/视在功率/有功功率/无功功率/峰值电压/峰值电流/时间/电能量累积/量程转换/真有效值/直流/平均值 | 
| 电压量程 | 0.5V~600V DC(量程自动切换)峰值电压:700V DC | 
| 电流量程 | 0.01mA~20A DC (量程自动切换)峰值电流:23A DC | 
| 功率量程 | 0.001W-12KW(适用于产品的待机功耗测试) | 
| 功率因素量程 | 0.001-1.000 计算方式:瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) | 
| 电能累计 | 0-999.999KWh | 
| 通讯接口 | 标配RS232或RS485,选配继电器输出功能 | 
| 频率量程 | 40-400Hz | 
| 基本精度 | ±(0.1%读数+ 0.1%量程) | 
| 测量速度 | 0.1S 0.25S 0.5S 1S 2S 5S | 
| 输入阻抗 | 约2MΩ(所有电压档) | 
| 电源供应 | 100-240V AC 45-440Hz,100-300V DC | 
| 体积与重量 | 仪表尺寸:355mm长×223mm宽×112mm高 开孔尺寸:225mm宽×99mm高 重量:2.5kg | 
| 附件 | 电源线、说明书、保修卡、通讯线、软件光盘 | 
 
    