PM9802 数字功率计 交直流电能量型
品牌: 标价:
分享到
产品介绍
PM9802数字功率计(交直流型)技术参数:
| 接线方式 | 单相 |
| 显示 | LED数码屏 |
| 测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz |
| 测量形式 | 真有效值Trms |
| 电压量程 | 2V~600V AC/DC峰值电压:700V AC/DC |
| 电流量程 | 5mA~40A AC/DC峰值电流:46A AC/DC |
| 功率量程 | 0.1W-24kW |
| 功率因素量程 | 0.001-1.000 注:DC直流型号时,功率因数PF显示1.000 |
| 计算方式:瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) | |
| 频率量程 | 40-400Hz 注:DC直流信号时,频率无显示 |
| 基本精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) |
| 测量速度 | 0.1S 0.25S 0.5S 1S 2S 5S |
| 输入阻抗 | 约2MΩ(所有电压档) |
| 电源供应 | 100-240V AC 45-440Hz,100-300V DC |
| 体积与重量 | 仪表尺寸:355mm长×223mm宽×112mm高 开孔尺寸:225mm宽×99mm高 重量:2.5kg |
| 通讯接口 | 标配RS232或485、继电器输出功能 |
| 附件 | 电源线、保修卡、说明书 |
