ADS7138QRTERQ1
品牌: Texas Instruments 标价:70
分享到
产品介绍
                | 类型 | 描述 | 选择  | 
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | ||
| 包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 位数 | 12 | |
| 采样率(每秒) | - | |
| 输入数 | 8 | |
| 输入类型 | 单端 | |
| 数据接口 | I²C | |
| 配置 | MUX-ADC | |
| 比率 - S/H:ADC | 0:1 | |
| A/D 转换器数 | 1 | |
| 架构 | SAR | |
| 参考类型 | 外部 | |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.35V ~ 5.5V | |
| 电压 - 供电,数字 | 1.65V ~ 5.5V | |
| 特性 | 内部振荡器 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装/外壳 | 16-WFQFN 裸露焊盘 | <span class="MuiButtonBas                 | 
 
    