可锐ESD压敏电阻器KRMV0603SD240C2R5YNNNNT
品牌:GRACE(可锐) KRMV0603SD240C2R5YNNNNT:0603,24V,2.5pF 标价:商议
分享到
产品介绍
KRMV0603SD240C2R5YNNNNT | |||
Technology Data | Symbol | Value | Unit |
Maximum allowable continuous DC voltage | VD | 24 | V |
Breakdown voltage measured | VB | 100±20% | V |
Maximum clamping voltage | VC | 198 | V |
Maximum peak current | Ip | 10 | A |
Maximum Surge Energy | ET | 0.05 | J |
Capacitance value | Cp | 2~6 | pF |
Reference Data | |||
Response time | Trise | <1 | ns |
Non-linear coefficient (α=(log(V1mA/V0.1mA)/ log(IV1mA/IV0.1mA))) | α | >15 | / |
Leakage current at VB×75% | IL | <30 | μA |
ESD Capability (IEC61000-4-2 Direct Discharge) | Level 4 | ||
Operation ambient temperature | -55~+125 | ℃ | |
