高登继电器GO系列替代115f两组转换型高负载17A/250VAC继电器
品牌:GOLDEN 产品规格:GO-2C-12D 触点负载 :8A 250VAC 17A 250VAC 触点形式:1A, 1B, 1C/2A,2B,2C 线圈电压:3~110v 标价:面议
分享到
产品介绍
触点参数
| 型号 | GO-2C-12D | ||
| 继电器类型 | GO-1P | GO-2P | GO-2 |
| 触点形式 | 1A,1B,1C | 2A,2B,2C | 1A,1B,1C |
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||
| 触点材料 | 银合金 | 银合金 | 银合金 |
| 触点负载(阻性) | 17A 250VAC | 8A 250VAC | 17A 250VAC |
| 最大切换额定电压 | 277VAC | 277VAC | 277VAC |
| 最大切换额定电流 | 17A | 8A | 17A |
| 最大切换额定功率 | 4709VA | 2216VA | 4709VA |
| 机械耐久性 | 1,000,000次 | ||
| 电耐久性(阻性) | 100,000次(1s通9s断 ) | ||
性能参数
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(500VDC) | |
| 介质耐压 | 线圈与触点间 | 5000VAC 1min |
| 断开触点间 | 1000VAC 1min | |
| 触点组间 | 2500VAC 1min | |
| 动作时间(额定电压下) | ≤15ms | |
| 释放时间(额定电压下) | ≤10ms | |
| 抗振动 | 稳定性 | 10Hz~55Hz 1. 5mm |
| 强 度 | 10Hz~55Hz 1. 5mm | |
| 抗冲击 | 稳定性 | 10G Min |
| 强 度 | 100G Min | |
| 湿度 | 5%~ 85%Rh | |
| 温度范围 | -40℃~ 105℃ | |
| 引出端形式 | PCB | |
| 重量 | 约10~13.5g | |

