STM32F103C8T6
品牌:ST ST MCU:Mainstream Performance line, Arm Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes of Flash memory, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN 标价:现货分销,欢迎来电垂询!
分享到
产品介绍
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 生命周期 | Active |
| IHS 制造商 | STMICROELECTRONICS |
| 零件包装代码 | QFP |
| 包装说明 | LFQFP, QFP48,.28SQ,20 |
| 针数 | 48 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | 3A991.A.2 |
| HTS代码 | 8542.31.00.01 |
| Factory Lead Time | 14 weeks |
| 风险等级 | 0.89 |
| Samacsys Description | STM32F103C8T6, 32 bit ARM Cortex M3 Microcontroller 72MHz 64kb Flash, 20kb RAM, USB I2C SPI 48-Pin LQFP |
| 具有ADC | YES |
| 地址总线宽度 | |
| 位大小 | 32 |
| 边界扫描 | YES |
| CPU系列 | STM32 |
| 最大时钟频率 | 16 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | YES |
| 外部数据总线宽度 | |
| 格式 | FIXED POINT |
| 集成缓存 | NO |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 7 mm |
| 低功率模式 | YES |
| 湿度敏感等级 | 2 |
| DMA 通道数量 | 7 |
| 外部中断装置数量 | 16 |
| I/O 线路数量 | 37 |
| 端子数量 | 48 |
| 片上程序ROM宽度 | 8 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| PWM 通道 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LFQFP |
| 封装等效代码 | QFP48,.28SQ,20 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 电源 | 2.5/3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| RAM(字节) | 20480 |
| ROM(单词) | 65536 |
| ROM可编程性 | FLASH |
| 座面最大高度 | 1.6 mm |
| 速度 | 72 MHz |
| 子类别 | Microcontrollers |
| 最大压摆率 | 50 mA |
| 最大供电电压 | 3.6 V |
| 最小供电电压 | 2 V |
| 标称供电电压 | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
| 宽度 | 7 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
