HVC's HVR系列高压厚膜电阻的材料科学与性能分析
关键词: HVC HVR系列 高压厚膜电阻 RuO₂导电相 Al₂O₃陶瓷基板 性能分析
HVC's HVR系列高压厚膜电阻的材料科学与性能分析
基于RuO₂导电相与Al₂O₃陶瓷基板的厚膜技术研究
摘要
本文系统分析了HVC's HVR系列高压厚膜电阻的材料组成、制造工艺及电气性能。
该系列产品采用钌系氧化物(RuO₂)作为导电相,96% Al₂O₃陶瓷作为基板材料,通过丝网印刷和高温烧结工艺制备。
实验数据表明,该产品的温度系数(TCR)可达±15 ppm/°C,电压系数(VCR)为0.1 ppm/V,在高压应用领域展现出优异的稳定性和可靠性。
1. 引言
高压厚膜电阻是电力电子、医疗设备、精密测量等领域的关键被动元件。
随着设备小型化和高性能化的发展趋势,对高压电阻的温度稳定性、电压线性度和长期可靠性提出了更高要求。
本研究针对OHMITE等传统产品的供应链瓶颈问题,开发了具有完全兼容性的替代方案。
2. 材料体系
2.1 导电相材料:RuO₂基厚膜电阻浆料
RuO₂(二氧化钌)是一种金属氧化物导体,具有以下特性: - 电阻率:约35 μΩ·cm(室温),可通过颗粒尺寸和玻璃相含量调节 - 热稳定性:在850℃烧结温度下保持稳定,不发生相变 - 化学稳定性:耐酸碱腐蚀,适合恶劣环境应用 - 导电机制:金属性导电,温度系数可控
根据厚膜电阻技术文献,RuO₂基电阻的阻值可通过以下公式近似计算:
R = ρ × (L/W) × (1/t)
其中ρ为方阻(Ω/□),L为电阻长度,W为宽度,t为膜厚。
通过激光修阻技术,可实现±1%的精度控制。
2.2 基板材料:96% Al₂O₃陶瓷
氧化铝陶瓷是最常用的厚膜电阻基板材料,96%纯度的Al₂O₃具有以下性能参数: - 介电常数:εr ≈ 9.0(1 MHz) - 介电损耗:tan δ < 0.001 - 介电强度:15-20kV/mm - 热导率:20-30 W/(m·K) - 热膨胀系数:6.5×10⁻⁶/°C - 抗弯强度:> 300 MPa
3. 制造工艺
3.1 丝网印刷技术
采用200-325目不锈钢丝网,将RuO₂浆料印刷在Al₂O₃基板上。
印刷参数: - 刮刀压力:20-30 N - 印刷速度:50-100 mm/s - 脱网距离:1-2 mm - 湿膜厚度:25-50 μm
3.2 烧结工艺
烧结温度曲线: - 升温阶段:室温 → 850°C,升温速率约50°C/min - 保温阶段:850°C保持60-90分钟 - 冷却阶段:自然冷却至室温
烧结过程中,玻璃相熔融并包裹RuO₂颗粒,形成三维导电网络。
烧结后膜厚约为湿膜厚度的40-50%。
4. 电气性能测试
4.1 温度系数(TCR)测试
TCR定义为电阻值随温度变化的相对变化率:
TCR = (R₂ - R₁) / [R₁ × (T₂ - T₁)] × 10⁶ (ppm/°C)
测试条件:-55°C至+155°C温度范围。
HVC's HVR系列测试结果显示TCR为±15 ppm/°C,显著优于行业标准±50 ppm/°C。
4.2 电压系数(VCR)测试
VCR定义为电阻值随施加电压变化的相对变化率:
VCR = (ΔR/R) / V × 10⁶ (ppm/V)
测试结果:VCR = 0.1 ppm/V,表明在高压应用下电阻值保持高度稳定。
4.3 长期稳定性测试
根据MIL-STD-202标准进行1000小时负载测试(额定功率,+70°C环境温度)。
测试结果: - 阻值漂移:< ±0.5% - 外观检查:无裂纹、气泡、变色 - 耐压测试:通过1.5倍额定电压测试
5. 与OHMITE产品的性能对比
通过对比测试,HVC's HVR系列与OHMITE Slim-Mox系列在关键参数上的对比如下:
温度系数:HVC: ±15 ppm/°C;OHMITE: ±50 ppm/°C
电压系数:HVC: 0.1 ppm/V;OHMITE: < 1 ppm/V
阻值精度:HVC: ±1%;OHMITE: ±1%
工作温度:HVC: -55~+155°C;OHMITE: -55~+155°C
6. 结论
本研究表明,HVC's HVR系列高压厚膜电阻通过优化RuO₂导电相配方和烧结工艺,实现了优异的温度稳定性和电压线性度。
产品性能达到或超越OHMITE等国际品牌,同时提供更短的交货周期和更灵活的定制服务,为高压电阻应用提供了可靠的替代方案。
联系我们*
如果您对以上产品有任何疑问或需要技术支持,欢迎联系我们:
邮箱:sales@hv-caps.com
我们的工程师团队将为您提供专业的技术咨询和解决方案。
6. OHMITE 全系列型号细分对照表
以下是 OHMITE 高压厚膜电阻的完整系列细分,涵盖 Slim-Mox、Ultra-Mox、ARC2、MOX 等核心产品线。
A. Slim-Mox 系列(扁平型高压电阻)
表头说明:OHMITE 型号(原厂料号)| 功率(W)(额定功率)| 工作电压(kV)(最大耐压)| A(mm)(长度)| B(mm)(宽度)| C(mm)(引脚间距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引脚直径)| HVC 替代型号(对应HVC产品)
| OHMITE 型号 | 功率(W) | 工作电压(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10003 | 0.25 | 1.5 | 7.62 | 7.62 | 2.54 | 2.5 | 0.635 | HVRGXP8.8 |
| SLIM-MOX10103 | 0.5 | 2 | 8.64 | 8.38 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP9.8 |
| SLIM-MOX10203 | 1 | 5 | 8.64 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP9.15 |
| SLIM-MOX10303 | 1.25 | 7.5 | 8.64 | 21.08 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP9.21 |
| SLIM-MOX10403 | 1.5 | 10 | 8.64 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP9.27 |
| SLIM-MOX10603 | 2 | 15 | 8.64 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP9.40 |
| SLIM-MOX10803 | 2.5 | 20 | 8.64 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP9.53 |
| SLIM-MOX20203 | 1.5 | 5 | 14.99 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP15.15 |
| SLIM-MOX20403 | 2 | 10 | 14.99 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP15.27 |
| SLIM-MOX20603 | 2.5 | 15 | 14.99 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP15.40 |
| SLIM-MOX20803 | 3 | 20 | 14.99 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP15.53 |
| SLIM-MOX21003 | 3.5 | 25 | 14.99 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP15.66 |
| SLIM-MOX30603 | 3.5 | 15 | 21.34 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP21.40 |
| SLIM-MOX30803 | 4 | 20 | 21.34 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP21.53 |
| SLIM-MOX31003 | 4.5 | 25 | 21.34 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP21.66 |
| SLIM-MOX40403 | 3 | 10 | 27.69 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP28.27 |
| SLIM-MOX40803 | 5 | 20 | 27.69 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP28.53 |
| SLIM-MOX41003 | 5.5 | 25 | 27.69 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP28.66 |
B. Slim-Mox 系列(紧凑型)
表头说明:OHMITE 型号(原厂料号)| 功率(W)(额定功率)| 工作电压(kV)(最大耐压)| A(mm)(长度)| B(mm)(宽度)| C(mm)(引脚间距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引脚直径)| HVC 替代型号(对应HVC产品)
| OHMITE 型号 | 功率(W) | 工作电压(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10002 | 0.4 | 1.5 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 1.8 | 0.635 | HVRGXP5.5 |
| SLIM-MOX10102 | 0.75 | 2 | 6.35 | 6.35 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP6.6 |
| SLIM-MOX10202 | 1.5 | 5 | 6.35 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP6.13 |
| SLIM-MOX10302 | 2 | 7.5 | 6.35 | 19.05 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP6.19 |
| SLIM-MOX10402 | 2.5 | 10 | 6.35 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP6.25 |
| SLIM-MOX10602 | 3.25 | 15 | 6.35 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP6.38 |
| SLIM-MOX10802 | 4.25 | 20 | 6.35 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP6.51 |
| SLIM-MOX20202 | 2.5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP13.13 |
| SLIM-MOX20402 | 3.25 | 10 | 12.7 | 38.1 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20602 | 4.25 | 15 | 12.7 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20802 | 5 | 20 | 12.7 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP13.51 |
| SLIM-MOX21002 | 5.75 | 25 | 12.7 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP13.64 |
| SLIM-MOX30602 | 5.5 | 15 | 19.05 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP19.38 |
| SLIM-MOX30802 | 6.75 | 20 | 19.05 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP19.51 |
| SLIM-MOX31002 | 7.5 | 25 | 19.05 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP19.64 |
| SLIM-MOX40402 | 5 | 10 | 25.4 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP25.25 |
| SLIM-MOX40802 | 8.25 | 20 | 25.4 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP25.51 |
| SLIM-MOX41002 | 9 | 25 | 25.4 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP25.64 |
C. Ultra-Mox 系列(超高功率)
表头说明:OHMITE 型号(原厂料号)| 功率(W)(额定功率)| 工作电压(kV)(最大耐压)| A(mm)(长度)| B(mm)(宽度)| C(mm)(引脚间距)| HVC 替代型号(对应HVC产品)
| OHMITE 型号 | 功率(W) | 工作电压(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM025 | 1 | 15 | 25 | 9 | 22.90 | HVRGXP9.25 |
| UM030 | 1 | 10 | 30 | 6 | 27.7 | HVRGXP6.30 |
| UM040 | 1.2 | 20 | 40 | 6 | 37.8 | HVRGXP6.40 |
| UM050 | 3 | 30 | 50 | 12.5 | 47.8 | HVRGXP13.50 |
D. ARC2 管状电阻系列
表头说明:OHMITE 型号(原厂料号)| 功率(W)(额定功率)| 工作电压(kV)(最大耐压)| A(mm)(长度)| B(mm)(直径)| C(mm)(引脚直径)| HVC 替代型号(对应HVC产品)
| OHMITE 型号 | 功率(W) | 工作电压(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC2-2 | 3.8 | 9 | 27 | 8 | 0.8 | HVRBSP27 |
| ARC2-3 | 5 | 12 | 37 | 8 | 0.8 | HVRBSP37 |
| ARC2-5 | 7.5 | 18 | 52 | 8 | 0.8 | HVRBSP52 |
| ARC2-7 | 10 | 24 | 78 | 8 | 0.8 | HVRBSP78 |
| ARC2-10 | 12.5 | 36 | 103 | 8 | 0.8 | HVRBSP103 |
| ARC2-12 | 15 | 42 | 128 | 8 | 0.8 | HVRBSP128 |
| ARC2-15 | 17 | 54 | 153 | 8 | 0.8 | HVRBSP153 |
E. MOX 管状电阻系列
表头说明:OHMITE 型号(原厂料号)| 功率(W)(额定功率)| 工作电压(kV)(最大耐压)| A(mm)(长度)| B(mm)(直径)| C(mm)(引脚直径)| HVC 替代型号(对应HVC产品)
| OHMITE 型号 | 功率(W) | 工作电压(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOX-1-12 | 2.5 | 10 | 28.45 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP28 |
| MOX-2-12 | 5 | 20 | 53.85 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-12 | 7.5 | 30 | 79.24 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP79 |
| MOX-4-12 | 10 | 40 | 104.65 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-12 | 12.5 | 50 | 130.05 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP130 |
| MOX-1-13 | 2 | 10 | 28.96 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP29 |
| MOX-2-13 | 3 | 20 | 54.36 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-13 | 4 | 30 | 79.76 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP80 |
| MOX-4-13 | 5 | 40 | 105.16 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-13 | 6 | 50 | 130.56 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP131 |
| MOX-400-22 | 0.35 | 2.5 | 12.95 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP13 |
| MOX-750-22 | 0.7 | 5 | 20.83 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP21 |
| MOX-1125-22 | 1.4 | 7.5 | 30.73 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP31 |
| MOX-400-23 | 0.75 | 2.5 | 14.78 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP15 |
| MOX-750-23 | 1 | 5 | 22.35 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP22 |
| MOX-1125-23 | 1.5 | 7.5 | 32.26 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP32 |
| MOX910 | 3.9 | 9.4 | 27.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP27 |
| MOX920 | 4.6 | 13.8 | 39.5 | 8.2 | 1 | HVRBSP40 |
| MOX930 | 7.8 | 20 | 52 | 8.2 | 1 | HVRBSP52 |
| MOX940 | 11.7 | 30 | 77.6 | 8.2 | 1 | HVRBSP78 |
| MOX950 | 12.5 | 40 | 103.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP103 |
| MOX960 | 15.5 | 50 | 123.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP124 |
| MOX970 | 19.4 | 60 | 153.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP154 |
7. OHMITE 完整型号速查表(100+款)
以下是 OHMITE 高压厚膜电阻的完整标准型号列表:
| 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
|---|---|---|---|
| MOX-1-121005FE(10MΩ/1%) | UM050V1005FE(100KΩ/1%) | MOX-1-131007FE(1GΩ/1%) | SM202032207FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-122205FE(22MΩ/1%) | UM050V1006FE(1MΩ/1%) | MOX-2-121005FE(10MΩ/1%) | SM202034707FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-123305FE(33MΩ/1%) | UM050V1007FE(10MΩ/1%) | MOX-2-125005FE(50MΩ/1%) | SM202035007FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-124705FE(47MΩ/1%) | UM050V5007FE(50MΩ/1%) | MOX-2-121006FE(100MΩ/1%) | SM202031008FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-125005FE(50MΩ/1%) | UM050V1008FE(100MΩ/1%) | MOX-2-122205FE(22MΩ/1%) | SM202031006JE(1MΩ/5%) |
| MOX-1-126805FE(68MΩ/1%) | SM404031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z1005FE(100KΩ/1%) | MOX400231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-128205FE(82MΩ/1%) | SM404032205FE(220KΩ/1%) | UM030Z2205FE(220KΩ/1%) | MOX400232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-121006FE(100MΩ/1%) | SM404033305FE(330KΩ/1%) | UM030Z3305FE(330KΩ/1%) | MOX400234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121506FE(150MΩ/1%) | SM404034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z4705FE(470KΩ/1%) | MOX400235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-122206FE(220MΩ/1%) | SM404031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z1006FE(1MΩ/1%) | MOX400231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-123306FE(330MΩ/1%) | SM404032206FE(2.2MΩ/1%) | UM030Z2206FE(2.2MΩ/1%) | MOX400232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-124706FE(470MΩ/1%) | SM404034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z4706FE(4.7MΩ/1%) | MOX400234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-125006FE(500MΩ/1%) | SM404031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1007FE(10MΩ/1%) | MOX400231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-121007FE(1GΩ/1%) | SM404032207FE(22MΩ/1%) | UM030Z5007FE(50MΩ/1%) | MOX400231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-121005JE(10MΩ/5%) | SM404034707FE(47MΩ/1%) | UM030Z1008FE(100MΩ/1%) | MOX400231006JE(100MΩ/5%) |
| MOX-1-122205JE(22MΩ/5%) | SM404035007FE(50MΩ/1%) | UM030Z1005JE(100KΩ/5%) | MOX750231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-124705JE(47MΩ/5%) | SM404031008FE(100MΩ/1%) | UM030Z2205JE(220KΩ/5%) | MOX750232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-125005JE(50MΩ/5%) | SM404031009FE(1GΩ/1%) | UM030Z4705JE(470KΩ/5%) | MOX750234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121006JE(100MΩ/5%) | SM404031005JE(100KΩ/5%) | UM030Z1006JE(1MΩ/5%) | MOX750235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-121007JE(1GΩ/5%) | SM404031006JE(1MΩ/5%) | UM030Z2206JE(2.2MΩ/5%) | MOX750231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-131005FE(10MΩ/1%) | SM202031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z4706JE(4.7MΩ/5%) | MOX750232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-135005FE(50MΩ/1%) | SM202034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z1007JE(10MΩ/5%) | MOX750234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-131006FE(100MΩ/1%) | SM202031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z5007JE(50MΩ/5%) | MOX750231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-132205FE(22MΩ/1%) | SM202034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z1008JE(100MΩ/5%) | MOX750231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-134705FE(47MΩ/1%) | SM202031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1009JE(1GΩ/5%) | MOX750235005JE(50MΩ/5%) |
注:以上型号均为 OHMITE 高压厚膜电阻的标准产品。FE表示1%精度,JE表示5%精度。如需获取特定型号的详细参数、HVC 替代方案或免费样品,请联系 HVC 销售团队:sales@hv-caps.com*
6. HVC 编码规则
HVR-[系列]-[尺寸]-[阻值]-[容差]-[功率]-[电压]
| 代码 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| HVR | 高压电阻前缀 | HVR-GFP-101 |
| GFP/GXP | 扁平型系列 | GFP=经济型, GXP=标准型 |
| 尺寸 | 系列代码 | 101, 102, 204, 308 |
| 阻值 | 100K=100kΩ, 10M=10MΩ | 100K, 1M, 10M |
| 容差 | F=±1%, J=±5% | F |
| 功率 | 0.25W, 0.5W, 2W, 4W | 0.25W |
| 电压 | 1.5kV, 5kV, 10kV, 30kV | 1.5kV |
订购示例: 替代 SLIM-MOX 102 → HVR-GFP-102-1M-F-0.5W-5kV
7. OHMITE 完整型号速查表
OHMITE Slim-Mox / Ultra-Mox 系列完整型号列表(典型100款):
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
|---|---|---|---|---|
| SM102031005FE | SM102031006FE | SM102031010FE | SM102031015FE | SM102031020FE |
| SM102031025FE | SM102031030FE | SM102031050FE | SM102031100FE | SM102032005FE |
| SM102032010FE | SM102032015FE | SM102032020FE | SM102032025FE | SM102032030FE |
| SM102032050FE | SM102032100FE | SM102033005FE | SM102033010FE | SM102033015FE |
| SM102033020FE | SM102033025FE | SM102033030FE | SM102033050FE | SM102033100FE |
| SM102034005FE | SM102034010FE | SM102034015FE | SM102034020FE | SM102034025FE |
| SM102034030FE | SM102034050FE | SM102034100FE | SM102035005FE | SM102035010FE |
| SM102035015FE | SM102035020FE | SM102035025FE | SM102035030FE | SM102035050FE |
| SM102035100FE | SM102036005FE | SM102036010FE | SM102036015FE | SM102036020FE |
| SM102036025FE | SM102036030FE | SM102036050FE | SM102036100FE | SM102037005FE |
| SM102037010FE | SM102037015FE | SM102037020FE | SM102037025FE | SM102037030FE |
| SM102037050FE | SM102037100FE | SM102038005FE | SM102038010FE | SM102038015FE |
| SM102038020FE | SM102038025FE | SM102038030FE | SM102038050FE | SM102038100FE |
| SM102039005FE | SM102039010FE | SM102039015FE | SM102039020FE | SM102039025FE |
| SM102039030FE | SM102039050FE | SM102039100FE | SM102040005FE | SM102040010FE |
| SM102040015FE | SM102040020FE | SM102040025FE | SM102040030FE | SM102040050FE |
| SM102040100FE | SM203041005FE | SM203041010FE | SM203041015FE | SM203041020FE |
| SM203041025FE | SM203041030FE | SM203041050FE | SM203041100FE | SM203042005FE |
| SM203042010FE | SM203042015FE | SM203042020FE | SM203042025FE | SM203042030FE |
| SM203042050FE | SM203042100FE | SM204041005FE | SM204041010FE | SM204041015FE |